|           NO  |                   NAMA  |                   ASAL SEKOLAH  |                   KECAMATAN  |                   BHS ING  |                   MTK  |                   IPA  |                   JUMLAH  |      
| 1 | RITANDI SANDIKA | SMPN 1 SINGINGI | SINGINGI | 24 | 25 | 38 | 87 | 
| 2 | ARETA TATA NUGRAHA | SMPN 1 SINGINGI | SINGINGI | 28 | 25 | 18 | 71 | 
| 3 | MUAHAMAD RIZKI | SMPN 5 SINGINGI | SINGINGI | 17 | 25 | 18 | 60 | 
| 4 | ANANG SUDARMAJI | MTs BAHRUL ULUM | SINGINGI | 28 | 16 | 13 | 57 | 
| 5 | PUTRI DEWI | MTs BAHRUL ULUM | SINGINGI | 24 | 17 | 15 | 56 | 
| 1 | RIEZA AZHAR | SMPN 3 SINGINGI HILIR | SINGINGI HILIR | 31 | 20 | 21 | 72 | 
| 2 | SURYA ARSALTA | SMPN 3 SINGINGI HILIR | SINGINGI HILIR | 19 | 27 | 19 | 65 | 
| 3 | DEWI IRA S | SMPN 3 SINGINGI HILIR | SINGINGI HILIR | 28 | 15 | 20 | 63 | 
| 4 | RONI ROHMATIKA | SMPN 3 SINGINGI HILIR | SINGINGI HILIR | 24 | 18 | 18 | 60 | 
| 5 | WENDIRA RISANI | SMPN 1 SINGINGI HILIR | SINGINGI HILIR | 25 | 15 | 20 | 60 | 
| 1 | YULIANA | SMPN 1 HULU KUANTAN | HULU KUANTAN | 27 | 22 | 20 | 69 | 
| 2 | KHAIRUL UMAM | SMPN 2 HULU KUANTAN | HULU KUANTAN | 21 | 26 | 20 | 67 | 
| 3 | WIDYA YOSEPTA | SMPN 1 HULU KUANTAN | HULU KUANTAN | 26 | 18 | 17 | 61 | 
| 4 | SARDIKA CANDRA | SMPN 1 HULU KUANTAN | HULU KUANTAN | 18 | 21 | 22 | 61 | 
| 5 | IQBAL RAFFI | SMPN 1 HULU KUANTAN | HULU KUANTAN | 22 | 22 | 17 | 61 | 
| 1 | RACHMALIZA | SMPN 1 KUANTAN MUDIK | KUANTAN MUDIK | 30 | 25 | 21 | 76 | 
| 2 | SARI WAHYU | SMPN 1 KUANTAN MUDIK | KUANTAN MUDIK | 30 | 18 | 21 | 69 | 
| 3 | LIZA IDRIS | SMPN 1 KUANTAN MUDIK | KUANTAN MUDIK | 26 | 24 | 14 | 64 | 
| 4 | NUR AZRIN | MTs Muh.LUBUK JAMBI | KUANTAN MUDIK | 28 | 19 | 16 | 63 | 
| 5 | MUHAMAD RAHMAN | SMPN 2 KUANTAN MUDIK | KUANTAN MUDIK | 16 | 21 | 25 | 62 | 
| 1 | SHARUL EFENDI | SMPN 1 GUNUNG TOAR | GUNUNG TOAR | 24 | 22 | 21 | 67 | 
| 2 | YUARIZA OKSALINA | SMPN 1 GUNUNG TOAR | GUNUNG TOAR | 28 | 21 | 18 | 67 | 
| 3 | SELVI MAHARANI | SMPN 2 GUNUNG TOAR | GUNUNG TOAR | 25 | 16 | 19 | 60 | 
| 4 | FIRA SEPRIANTI | SMPN 2 GUNUNG TOAR | GUNUNG TOAR | 25 | 20 | 13 | 58 | 
| 5 | WELY SAMITRI | SMP SATU ATAP TELUK BERINGIN | GUNUNG TOAR | 20 | 19 | 18 | 57 | 
| 1 | WINDRI HARNEVI | SMPN 1 TELUK KUANTAN | KUANTAN TENGAH | 32 | 27 | 32 | 91 | 
| 2 | FIFI DIAN LESTARI | SMPN 3 TELUK KUANTAN | KUANTAN TENGAH | 29 | 39 | 15 | 83 | 
| 3 | FATHIYAH ZULFANI | SMPN 1 TELUK KUANTAN | KUANTAN TENGAH | 23 | 32 | 16 | 71 | 
| 4 | CITRA NADYA | SMPN 7 TELUK KUANTAN | KUANTAN TENGAH | 28 | 27 | 16 | 71 | 
| 5 | DEA DWI MIRANTI | SMPN 1 TELUK KUANTAN | KUANTAN TENGAH | 30 | 22 | 18 | 70 | 
| 1 | DESI ARI SANTI | SMPN 8 BENAI | BENAI | 27 | 23 | 20 | 79 | 
| 2 | DIO ALIF UTAMA | SMPN 3 BENAI | BENAI | 23 | 23 | 19 | 65 | 
| 3 | MELDA NOVRIANA | SMPN 3 BENAI | BENAI | 22 | 16 | 25 | 63 | 
| 4 | SUFITRI INDAH ISWARI | SMPN 3 BENAI | BENAI | 27 | 12 | 21 | 60 | 
| 5 | WITRI WULANDARI | SMPN 1 BENAI | BENAI | 26 | 17 | 14 | 57 | 
| 1 | WELNI ANDRIANI | SMPN 1 PANGEAN | PANGEAN | 25 | 24 | 21 | 70 | 
| 2 | APRIWANDI | SMPN 1 PANGEAN | PANGEAN | 28 | 23 | 19 | 70 | 
| 3 | HOPSA NURFATMAWATI | SMPN 1 PANGEAN | PANGEAN | 30 | 16 | 25 | 64 | 
| 4 | SHELA APRILA | MTs PANGEAN | PANGEAN | 30 | 17 | 18 | 64 | 
| 5 | APRIWANDA | SMPN 1 PANGEAN | PANGEAN | 21 | 22 | 17 | 61 | 
| 1 | YESI YOHANA ESTERIA | SMPN 2 LOGAS TANAH DARAT | LOGAS TANAH DARAT | 26 | 15 | 18 | 59 | 
| 2 | SOFIYATUN | MTs DAHRUL ULUM | LOGAS TANAH DARAT | 25 | 21 | 11 | 57 | 
| 3 | TRI HARDIANTO | SMPN 3 LOGAS TANAH DARAT | LOGAS TANAH DARAT | 18 | 21 | 14 | 53 | 
| 4 | SIRANO LAHAGU | SMPN 3 LOGAS TANAH DARAT | LOGAS TANAH DARAT | 24 | 15 | 13 | 52 | 
| 5 | ALFIANI FITRI | MTs DAHRUL ULUM | LOGAS TANAH DARAT | 24 | 14 | 14 | 52 | 
| 1 | DEKRIS PRATMA | SMPN 1 KUANTAN HILIR | KUANTAN HILIR | 30 | 20 | 21 | 71 | 
| 2 | SEPTI WIDYA NINGSIH | SMPN 4 KUANTAN HILIR | KUANTAN HILIR | 31 | 19 | 20 | 70 | 
| 3 | NIKMATUL AKBAR | SMPN 1 KUANTAN HILIR | KUANTAN HILIR | 19 | 16 | 32 | 67 | 
| 4 | RANI OKTAVIA | SMPN 3 KUANTAN HILIR | KUANTAN HILIR | 32 | 14 | 16 | 62 | 
| 5 | ORIN | SMPN 3 KUANTAN HILIR | KUANTAN HILIR | 25 | 21 | 16 | 62 | 
| 1 | MARIANTI | SMPN 3 INUMAN | INUMAN | 32 | 25 | 32 | 89 | 
| 2 | MAWADDAH HUTRI | SMPN 1 INUMAN | INUMAN | 31 | 22 | 35 | 88 | 
| 3 | RATIH ANJASWARI | SMPN 2 INUMAN | INUMAN | 27 | 24 | 32 | 83 | 
| 4 | RANGGI REFTA RIANDI | MTs PLUS ULIL ALBAB | INUMAN | 27 | 22 | 16 | 65 | 
| 5 | ANDRI SAPUTRA | MTs PLUS ULIL ALBAB | INUMAN | 20 | 22 | 19 | 61 | 
| 1 | DESWINA | SMP KECIL SIKAKAK | CERENTI | 30 | 23 | 23 | 76 | 
| 2 | PUTRA GUNAWAN | SMP KECIL SIKAKAK | CERENTI | 23 | 21 | 30 | 74 | 
| 3 | RISA ANDRIANI | SMP KECIL SIKAKAK | CERENTI | 28 | 23 | 23 | 74 | 
| 4 | ENCIK AFRIDAYANTI | SMPN 2 CERENTI | CERENTI | 29 | 18 | 17 | 64 | 
| 5 | SELLA YURIKE | SMPN 1 CERENTI | CERENTI | 16 | 17 | 17 | 50 | 
Hasil Tes Siswa SMAN Pintar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Pelajaran 2010-2011
Catatan: Daftar Ulang Dilakukan di SMAN Pintar Tanggal 28 Juni s/d 4 Juli 2010
Teluk Kuantan, 27 Mei 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DTO
Drs. H.Alwis M.Si
Pembina NIP.19620214 198803 1 002
Laporan Humas SMAN Pintar Kuantan Singingi (Ronaldo Rozalino S.Sn)
Source: www.ronaldorozalino.com

Posting Komentar
Komentar ya